Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
08 October 2025 - Wednesday | 05:43 | 07:08 | 13:04 | 16:14 | 18:49 | 20:09 |
09 October 2025 - Thursday | 05:44 | 07:10 | 13:03 | 16:13 | 18:47 | 20:07 |
10 October 2025 - Friday | 05:45 | 07:11 | 13:03 | 16:11 | 18:46 | 20:06 |
11 October 2025 - Saturday | 05:46 | 07:12 | 13:03 | 16:10 | 18:44 | 20:04 |
12 October 2025 - Sunday | 05:48 | 07:13 | 13:03 | 16:09 | 18:43 | 20:03 |
13 October 2025 - Monday | 05:49 | 07:14 | 13:02 | 16:08 | 18:41 | 20:01 |
14 October 2025 - Tuesday | 05:50 | 07:15 | 13:02 | 16:06 | 18:39 | 19:59 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin